> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs-fr.docbits.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs-fr.docbits.com/administration-and-setup/settings/global-settings/subscription-plan.md).

# Plan d'abonnement

<figure><img src="/files/FvPmbIOEmNchpqZdcRbD" alt="Plan d&#x27;abonnement"><figcaption><p>Page Plan d'abonnement</p></figcaption></figure>

La page **Plan d'abonnement** offre une vue d'ensemble complète de votre abonnement DocBits en un seul endroit : le plan lui-même, les abonnements aux applications et fonctionnalités activés pour votre organisation, ainsi que votre consommation de jetons. Ouvrez-la depuis **Paramètres → Organisation et accès → Plan d'abonnement**.

## Plan d'abonnement

La première carte affiche votre abonnement DocBits — le nombre de jours restants ainsi que les dates de début et de fin — accompagné de compteurs en temps réel pour votre organisation :

| Carte                 | Description                                                            |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **DocBits**           | Jours restants ainsi que dates de début et de fin de votre abonnement. |
| **Utilisateurs**      | Nombre d'utilisateurs de votre organisation.                           |
| **Sous-organisation** | Nombre de sous-organisations.                                          |
| **Fournisseurs**      | Nombre de fournisseurs.                                                |

## Abonnements aux fonctionnalités

<figure><img src="/files/g0huKDvbt4EshREA8uLv" alt="Abonnements aux fonctionnalités"><figcaption></figcaption></figure>

Cette section répertorie chaque application et fonctionnalité DocBits et indique si elle est activée pour votre organisation.

| Colonne            | Description                                                                                                                               |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Application**    | L'application ou la fonctionnalité DocBits (p. ex. AI Workforce, Operator, DocFlow, AI Search, BOD Ingestion, SQL BI Connector).          |
| **Abonnement**     | Le forfait souscrit pour cette application.                                                                                               |
| **Statut**         | **Actif**, **En cours d'annulation** (actif jusqu'à la date de fin, puis terminé) ou **Aucun** lorsque l'application n'est pas souscrite. |
| **Début / Fin**    | La période d'abonnement.                                                                                                                  |
| **Jours restants** | Jours jusqu'à la date de fin.                                                                                                             |
| **Actions**        | Menu d'actions par application.                                                                                                           |

## Utilisation de l'abonnement

<figure><img src="/files/vnrqpTTw9wsSvDJXB5qU" alt="Utilisation de l&#x27;abonnement"><figcaption></figcaption></figure>

Surveillez votre consommation de jetons et de flux de travail sur une période sélectionnée. Utilisez le bouton **Sélectionner** pour choisir la plage de dates.

| Colonne             | Description                                                                               |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Type**            | La catégorie d'utilisation — Document, Flux de travail, Flux de travail avancé ou DocNet. |
| **De / À**          | La période pour laquelle l'utilisation est indiquée.                                      |
| **Jetons utilisés** | Jetons consommés sur la période.                                                          |
| **Jetons restants** | Jetons disponibles pour la période.                                                       |
